| Hauswand | ||
| Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 |
| Feld 4 | Feld 5 | Feld 6 |
| Feld 7 | Feld 8 | Feld 9 |
| Nord | Mitte | Süd | |||||||||
| W | M | O | W | M | O | W | M | O | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Estragon | |||||||||||
| Liebstöckl | |||||||||||
| Majoran | |||||||||||
| Melisse | |||||||||||
| Minze | |||||||||||
| Petersilie | |||||||||||
| Rosmarin | |||||||||||
| Schnittlauch | |||||||||||
| Thymian | |||||||||||
| zur Kräutergarten-Logelei | Anzeige löschen |
zu denGartenfreunden Sprockhövel |
zu Gamecraft.de |