Da es nur einmal im Jahr Halloween gibt, viele Teenies aber
derbe Streiche lieben, wurde dazu die Walpurgisnacht
herangezogen, allerdings ohne die Möglichkeit "Treat".
Und so sind 5 mehr oder weniger starke Hexentrüppchen
unterwegs, um Unfug zu stiften. Finde heraus, wie stark
und wer deren Wortführer sind, und was sie wo alles
angestellt haben!
| Elli | Gila | John | Ulla | Wolfgang | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | Autotüren gebuttert | Grillasche entsorgt | Mülltonnen entwendet | Reifen entlüftet | Haustüren verkechupt | ||||
| Ammergaße | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ludwigsthal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Manneweg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Paulusplatz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Steingaße | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Autotüren gebuttert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Grillasche entsorgt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mülltonnen entwendet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Reifen entlüftet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Haustüren verkechupt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Straße | Anführer | Gruppenstärke | Schabernack |
| Ammergaße | |||
| Ludwigsthal | |||
| Manneweg | |||
| Paulusplatz | |||
| Steingaße |